OPGW Tanımı
OPGW optik kablosu, havai yüksek gerilim iletim hatlarının toprak teli içine optik fiberleri entegre ederek, güç şebekesi boyunca güvenli ve verimli bir iletişim sistemi oluşturur. Topraklama ve veri iletimi gibi çift rolüyle OPGW, hem güç sistemi korumasını hem de güvenilir iletişimi sağlar. Metalik tel yapısı mükemmel mekanik dayanım, kararlılık ve uzun hizmet ömrü sağlar. Geleneksel optik kablo kurulumlarına kıyasla, OPGW inşaat süresini ve genel proje maliyetlerini önemli ölçüde azaltır. Güç iletim projelerinde, trafo merkezlerinde ve akıllı şebeke iletişim sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
OPGW Optik Kablo Özellikleri ve Avantajları
Maksimum fiber koruması için su tutucu bileşik ile doldurulmuş gelişmiş paslanmaz çelik boru teknolojisi.
Zorlu ortamlarda dayanıklılığı sağlamak için yüksek çekme mukavemeti ve kompakt yapı.
Kısa devre koşullarında bile güç şebekesi ile iletişim ağı arasında düşük parazit.
Kolay kurulum—yaygın toprak teli özellikleriyle uyumlu ve mevcut toprak tellerinin doğrudan yerini alabilir.
Mükemmel yıldırımdan korunma ve uzun açıklıklarda kararlı performans.
İletişimi güç iletim altyapısına entegre etmek için uygun maliyetli bir çözüm.
![]()
Uygulama
OPGW, ilgili aksesuarlarla birlikte esas olarak güç iletişim sistemlerinde uygulanır. Yüksek gerilim hatları boyunca kurulduğunda röle korumasını, otomatik izlemeyi ve sinyal iletimini destekler.
Yapı
Örgülü Optik Toprak Teli (OPGW), çift veya üç kat alüminyum kaplı çelik (ACS) tellerden veya ACS ve alüminyum alaşımlı tellerden oluşan bir karışımdan üretilir. Hem elektriksel topraklama hem de optik iletişimi sağlamak için modern havai güç şebekelerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarımı optimize edilmiştir.
Fiber Seçenekleri
G652D, G655C, G657A1
Çoklu Mod: 50/125, 62.5/125, OM3, OM4
Fiber Sayısı
96 çekirdeğe kadar mevcuttur
Gerilim Aralığı
110KV ve altı güç hatları için uygundur
Ana Uygulamalar
Yeni inşa edilen havai güç hatlarında yaygın olarak kullanılır
Büyük fiber kapasitesi ve ultra yüksek gerilim (UHV) iletim projeleri için idealdir
Kısa devre arıza akımını taşırken topraklama ve yıldırımdan korunma sağlar
Tipik Tasarımlar
Yüksek mukavemet ve güvenilir koruma için merkezi alüminyum kaplı paslanmaz çelik boru OPGW
![]()
PBT Alüminyum Borulu OPGW
| Özellikler | Fiber Sayısı | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | RTS(KN) | Kısa Devre(KA2s) |
| OPGW-113(87.9;176.9) | 48 | 14.8 | 600 | 87.9 | 176.9 |
| OPGW-70(81; 41) | 24 | 12 | 500 | 81 | 41 |
| OPGW-66(79;36) | 36 | 11.8 | 484 | 79 | 36 |
| OPGW-77(72;36) | 36 | 12.7 | 503 | 72 | 67 |
Örgülü Paslanmaz Çelik Borulu OPGW'nin Tipik Tasarımları
Çift Katman için Tipik tasarım:
| Özellikler | Fiber Sayısı | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | RTS(KN) | Kısa Devre (KA2s) |
| OPGW-89[55.4;62.9] | 24 | 12.6 | 381 | 55.4 | 62.9 |
| OPGW-110[90.0;86.9] | 24 | 14 | 600 | 90 | 86.9 |
| OPGW-104[64.6;85.6] | 28 | 13.6 | 441 | 64.6 | 85.6 |
| OPGW-127[79.0;129.5] | 36 | 15 | 537 | 79 | 129.5 |
| OPGW-137[85.0;148.5] | 36 | 15.6 | 575 | 85 | 148.5 |
| OPGW-145[98.6;162.3] | 48 | 16 | 719 | 98.6 | 162.3 |
Üç Katman için Tipik tasarım:
| Özellikler | Fiber Sayısı | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | RTS(KN) | Kısa Devre (KA2s) |
| OPGW-232[343.0;191.4] | 28 | 20.15 | 1696 | 343 | 191.4 |
| OPGW-254[116.5;554.6] | 36 | 21 | 889 | 116.5 | 554.6 |
| OPGW-347[366.9;687.7] | 48 | 24.7 | 2157 | 366.9 | 687.7 |
| OPGW-282[358.7;372.1] | 96 | 22.5 | 1938 | 358.7 | 372.1 |
Merkezi AL kaplı Paslanmaz Çelik Borulu OPGW'nin Tipik Tasarımları
Tek Katman için Tipik Tasarım
| Özellikler | Fiber Sayısı | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | RTS(KN) | Kısa Devre(KA2s) |
| OPGW-80(82.3;46.8) | 24 | 11.9 | 504 | 82.3 | 46.8 |
| OPGW-70(54.0;8.4) | 24 | 11 | 432 | 70.1 | 33.9 |
| OPGW-80(84.6;46.7) | 48 | 12.1 | 514 | 84.6 | 46.7 |
Çift Katman için Tipik Tasarım
| Özellikler | Fiber Sayısı | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | RTS(KN) | Kısa Devre(KA2s) |
| OPGW-143(87.9;176.9) | 36 | 15.9 | 617 | 87.9 | 176.9 |
Merkezi Paslanmaz Çelik Gevşek Borulu OPGW'nin Tipik Tasarımları
Tek Katman için Tipik tasarım:
| Özellikler | Fiber Sayısı | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | RTS (KN) | Kısa Devre (KA2s) |
| OPGW-32(40.6;4.7) | 12 | 7.8 | 243 | 40.6 | 4.7 |
| OPGW-42(54.0;8.4) | 24 | 9 | 313 | 54 | 8.4 |
| OPGW-42(43.5;10.6) | 24 | 9 | 284 | 43.5 | 10.6 |
| OPGW-54(55.9;17.5) | 36 | 10.2 | 394 | 67.8 | 13.9 |
| OPGW-61(73.7;175) | 48 | 10.8 | 438 | 73.7 | 17.5 |
| OPGW-61(55.1;24.5) | 48 | 10.8 | 358 | 55.1 | 24.5 |
| OPGW-68(80.8;21.7) | 54 | 11.4 | 485 | 80.8 | 21.7 |
| OPGW-75(54.5;41.7) | 60 | 12 | 459 | 63 | 36.3 |
| OPGW-76(54.5;41.7) | 60 | 12 | 385 | 54.5 | 41.7 |
Çift Katman için Tipik tasarım:
| Özellikler | Fiber Sayısı | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | RTS (KN) | Kısa Devre (KA2s) |
| OPGW-96(121.7;42.2) | 12 | 13 | 671 | 121.7 | 42.2 |
| OPGW-127(141.0;87.9) | 24 | 15 | 825 | 141 | 87.9 |
| OPGW-127(77.8;128.0) | 24 | 15 | 547 | 77.8 | 128 |
| OPGW-145(121.0;132.2) | 28 | 16 | 857 | 121 | 132.2 |
| OPGW-163(138.2;183.6) | 36 | 17 | 910 | 138.2 | 186.3 |
| OPGW-163(99.9;213.7) | 36 | 17 | 694 | 99.9 | 213.7 |
| OPGW-183(109.7;268.7) | 48 | 18 | 775 | 109.7 | 268.7 |
| OPGW-183(118.4;261.6) | 48 | 18 | 895 | 118.4 | 261.6 |
1. Bir ticaret şirketi misiniz yoksa bir üretici mi?
10 yılı aşkın deneyime sahip, fiber optik kabloların, düşme kablolarının ve yama kablolarının Ar-Ge ve üretimine odaklanan profesyonel bir üreticiyiz. Fabrikamız Çin'in Guangzhou şehrinde bulunmaktadır ve sizi ziyaret etmekten memnuniyet duyarız.
2. Ürün kalitesi nasıl garanti edilir?
Her fiber, istikrarlı performansı sağlamak için teslimattan önce sıkı bir şekilde test edilir. Fiyatı onayladıktan sonra, kalite kontrolü için ücretsiz numuneler sağlanabilir.
3. Küçük siparişleri kabul ediyor musunuz?
Evet, küçük siparişler memnuniyetle karşılanır. Yeni projeleri destekliyoruz ve işin genellikle küçük miktarlarla başladığını anlıyoruz.
4. Teslim süresi nedir?
Normalde 3–7 iş günü, sipariş miktarına bağlıdır. Emin olun, ödemeniz alındığında en kısa sürede sevkiyat ayarlayacağız.
5. OEM hizmeti sağlayabilir misiniz?
Evet, OEM hizmeti mevcuttur. Logonuzu ürünlere basabilir ve özelleştirme fikirlerinize açığız.