
Açık hava fiber optik kablosu 6 / 12/24/36/48/96/144 Core ADSS G652D
İlgili kişi : JQ CABLE
Telefon numarası : +15079563166
Naber : +15079563166
Min sipariş miktarı : | 20KM | Fiyat : | base on the requirement |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Ahşap davul veya Özelleştirilmiş | Teslim süresi : | müzakere |
Ödeme koşulları : | T/T, Western Union, AliPay | Yetenek temini : | ayda 21000KM |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | JQ |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO9001 CE ROHS | Model numarası: | ADSS-4F/24F /48F |
Detay Bilgi |
|||
Başvuru: | FTTH FTTB FTTX Ağı | lif sayısı: | 4-144 çekirdek |
---|---|---|---|
açıklık: | 80m 100m /200m veya müşteriye özel | tüp başına lif: | 4/6/8/12/24F |
Hizmet: | OEM | güç numarası: | Fiber yağmur gücü plastikleri |
Yapı: | Dolgulu Örgülü Gevşek Tüp | ceket rengi: | Siyah veya Özelleştirilmiş |
Çalışma sıcaklığı: | -40℃ ila +70℃ | Elyaf Tipi: | G652D, OM3, G655 |
Vurgulamak: | ADSS Dış Mekan Fiber Optik Kablo,HDPE Kılıflı Dış Mekan Fiber Optik Kablo |
Ürün Açıklaması
Tepegöz Dış mekan tek ceketli çok çekirdekli Tek Modlu ADSS Fiber Optik Kablo
ADSS açıklaması
Metalik Olmayan ADSS 6/12/24/48/96 Çekirdek 100/200m açıklık G652D Fiber Optik Kablo ADSS
Elyaflar, yüksek modüllü bir plastikten yapılmış gevşek bir tüp içine yerleştirilmiştir.Tüpler suya dayanıklı bir dolgu maddesi ile doldurulmuştur.
Fiber Takviyeli Plastik (FRP), metalik olmayan bir güç elemanı olarak çekirdeğin merkezinde bulunur.Tüpler (ve dolgu maddeleri) bükülü
mukavemet elemanının etrafında kompakt ve dairesel bir çekirdeğe dönüşür.Kablo çekirdeği, su girişinden korumak için dolgu jeli ile doldurulur.
Kevlar ipliği, güçlendirici güç elemanı olarak kablo çekirdeğini çevreler, ardından kablo bir PE kılıf ile tamamlanır.
Özellikler
Yapı ve Teknik Özellikler
1.ADSS tek ceket
lif sayısı | yapı | tüp başına lif |
kayıp boru çapı (AA) |
FRP/ped çapı (mm) | Dış ceketin kalınlığı (mm) | Ref.Dış Çap (mm) |
Ref.Ağırlık (kg/km) |
|
PE Ceket | ceket | |||||||
4 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0,1 | 9.8 | 80 | 93 |
6 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 9.8 | 80 | 93 |
8 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 9.8 | 80 | 93 |
12 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 9.8 | 80 | 93 |
24 | 1+6 | 6 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 9.8 | 85 | 96 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 10.0 | 88 | 99 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 10.5 | 98 | 109 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1,7±0,1 | 12.0 | 122 | 136 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 3,0/7,2 | 1,7±0,1 | 15.2 | 176 | 189 |
İpuçları: yukarıdaki tablodaki tüm özellikler yaklaşık verilerdir, daha ayrıntılı özellikler için,
lütfen satıcılarımızla iletişime geçin.
2. ADSS çift ceket
lif sayısı | yapı | tüp başına lif |
kayıp boru çapı (AA) |
FRP/ped çapı (mm) | Dış ceketin kalınlığı (mm) | Ref.Dış Çap (mm) |
Ref.Ağırlık (kg/km) |
|
PE Ceket | ceket | |||||||
4 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 12.0 | 125 | 135 |
6 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 12.0 | 125 | 135 |
8 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 12.0 | 125 | 135 |
12 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 12.0 | 125 | 135 |
24 | 1+6 | 6 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 12.0 | 128 | 138 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 12.5 | 130 | 140 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 13.2 | 145 | 155 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1,7±0,1 | 14.5 | 185 | 195 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 3,0/7,2 | 1,7±0,1 | 16.5 | 212 | 228 |
İpuçları: yukarıdaki tablodaki tüm özellikler yaklaşık verilerdir, daha ayrıntılı özellikler için,
lütfen satıcılarımızla iletişime geçin.
Elyaf türü |
zayıflama (+20°C) |
Bant genişliği |
Optik kablo kesme dalga boyu |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm |
@1300nm |
@1310nm |
@1550nm |
@850nm |
@1300nm |
||
G.652 | --- | --- | ≤0,36dB/km | ≤0,22dB/km | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0,40dB/km | ≤0,23dB/km | --- | --- | ≤1450nm |
50/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1,2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | --- |
62,5/125µm | ≤3,5dB/km | ≤1,2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | --- |
Ayrıntılar resim gösterir
tek ceketli ADSS fiber kablo
çift cidarlı ADSS fiber optik kablo
Bizi seçmenizin nedeni:
1. Zamanında teslimat
2. Özelleştirme
3. Fabrika çıkışı
4. Büyük üretim hattı ile geniş ürün envanteri
5. Kalite garantisi
6. Ürün dağıtımı, bazı gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere çok alanı, onlarca ülkeyi içerir.
Paketleme:
1. Doğrudan fabrika mısınız?
Fiber Optik Kablo, MPO Koparma Kablosu, Fiber Optik Yama Kablosu konusunda uzmanlaşmış profesyonel bir Kablo üreticisi olarak.
Ürünlerimiz ağırlıklı olarak Avrupa, Güney Amerika ve diğer bazı ülke ve bölgelere ihraç edilmektedir.
2. Ana ürünleriniz nelerdir?
Dış mekan fiber optik kablolar, iç mekan fiber optik kablolar FTTH Düşürme kablolar ADSS
İç mekan zırhlı ara kablolar fiber kablo Optik ara kablolar Sc LC FC ST MTP MPO optik ara bağlantı kablosu
3. Ürün kalitesi garanti süresi?
Fiber optik kablo için 20 yıl Garanti
4. Hammadde sertifikanız var mı?
Nitelikli ISO9001 ROHS hammadde tedarikçileri ile uzun vadeli ilişki işbirliği kuruyoruz
Mesajınız Girin