
Açık hava fiber optik kablosu 6 / 12/24/36/48/96/144 Core ADSS G652D
İlgili kişi : JQ CABLE
Telefon numarası : +15079563166
Naber : +15079563166
Min sipariş miktarı : | 1KM | Ambalaj bilgileri : | ahşap davul/özelleştirilmiş |
---|---|---|---|
Teslim süresi : | 2-4gün | Ödeme koşulları : | Western Union, MoneyGram, T/T, L/C |
Yetenek temini : | Ayda 100km |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | jiqian |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO9001 | Model numarası: | ADSS 12 çekirdekli 24 çekirdekli 48 çekirdekli 96 çekirdekli |
Detay Bilgi |
|||
Elyaf Türü: | G652D | Başvuru: | Anten/kanal |
---|---|---|---|
İletken sayısı: | 48 çekirdek | Yapı: | Örgülü gevşek tüp |
Çalışma sıcaklığı: | -40 ~ +60 C | merkezi güç üyesi: | FRP |
açıklık: | 100m | ||
Vurgulamak: | Açıklık 100cm ADSS Fiber Optik Kablo,ADSS Fiber Optik Kablo Anti Kemirgen |
Ürün Açıklaması
Uygulamalar
Yüksek elektromanyetik parazitli yerlerde ağ için uygundur.
Anten için uygundur.
Uzun mesafe ve yerel alan ağı iletişimi.
Yapı ve Teknik ÖzelliklerADSS-SJ(50-150M)
ReferansDış Çap (mm) |
ReferansAğırlık (kg/km) |
KayıtGünlük Maks. (kN) |
İzin Verilen Maks. çalışma gerilimi (kN) |
Kırmak Kuvvet (kN) |
Kuvvet Üye ÖAM (mm2) |
modülü (kN/mm2) |
Sıcaklık Genişleme katsayı (x10- 6/K) |
Uygun Açıklık (NESC Standardı,m) |
||||
PE Ceket | ceket | A | B | C | D | |||||||
11 | 110 | 120 | 1.0 | 2.5 | 8 | 3.0 | 6.6 | 2.1 | 120 | 80 | 100 | 80 |
11.5 | 115 | 125 | 1.5 | 4 | 10 | 4.5 | 7.3 | 1.8 | 180 | 120 | 150 | 120 |
12 | 120 | 130 | 2.5 | 6 | 15 | 7.5 | 8.3 | 1.5 | 250 | 150 | 290 | 150 |
Yapı ve Teknik ÖzelliklerADSS-DJ(50-750M)
ReferansDış Çap (mm) |
ReferansAğırlık (kg/km) |
KayıtGünlük Maks. (kN) |
İzin Verilen Maks. çalışma gerilimi (kN) |
Kırmak Kuvvet (kN) |
Kuvvet Üye ÖAM (mm2) |
modülü (kN/mm2) |
Sıcaklık Genişleme katsayı (x10- 6/K) |
Uygun Açıklık (NESC Standardı,m) |
||||
PE Ceket | ceket | A | B | C | D | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13.0 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15.1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
SSS:
Mesajınız Girin