
MPO ODC FTTH Fiber Optic SC UPC Bağlantısı Kelebek Mavi SC APC Bağlantısı
İlgili kişi : JQ CABLE
Telefon numarası : +8618122383351
Naber : +8618122383351
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | LSZH / PVC | Kablo Çapı: | 0.9 / 2.0 / 3.0 mm |
---|---|---|---|
OEM ve Özel: | Destek | Elyaf Türü: | SM, MM (50 / 125um, 62.5 / 125um) |
Göbek kapağı takıldı: | PC, APC | Ürün adı: | sc upc / apc 0.9mm / 2.0mm / 3.0mm fiber helezon |
Vurgulamak: | 0.9mm 1.5M SC fiber helezon,Simplex 1.5M SC fiber helezon,0.9mm 1.5M tek modlu helezon |
Ürün Açıklaması
Özellikleri:
1. SC, LC, FC, MU, ST, MT-RJ, E2000 konektörü mevcuttur;
2. Üstün nitelikli standart PC, APC, UPC, SPC parlatma;
3. φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm kablo isteğe bağlı;
4. Tek modlu (9125) veya çok modlu (50/125 veya 62.5 / 125) fiber mevcuttur;
5. Elyaf demeti, şerit çıkışı, helezon olarak mevcuttur;
6. Tek yönlü ve çift yönlü konektör mevcuttur;
7. Düşük IL ve Yüksek RL;
8. İyi değişim yeteneği ve iyi dayanıklılık;
8. Özelleştirilmiş özellikler memnuniyetle karşılanmaktadır.
Performans Endeksi:
Öğe | SM (Tekli Mod) | MM (Çok Modlu) | |||
Fiber Kablo Tipi | G652D / G655 / G657A1 / G657A2 | OM1 | OM2 / OM3 / OM4 | ||
Elyaf Çapı (um) | 9/125 | 62,5 / 125 | 50/125 | ||
Kablo OD (mm) | 0.9 / 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.4 / 3.0 | ||||
Uç Yüz Tipi | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
Tipik Ekleme Kaybı (dB) | <0.2 | <0.15 | <0.2 | <0.1 | <0.1 |
Geri Dönüş Kaybı (dB) | > 45 | > 50 | > 60 | / | |
Takma-çekme Testi (dB) | <0.2 | <0.3 | <0.15 | ||
Değiştirilebilirlik (dB) | <0.1 | <0.15 | <0.1 | ||
Anti-çekme Kuvveti (N) | > 70 | ||||
Sıcaklık Aralığı (℃) | -40 ~ + 80 |
Mesajınız Girin