Aerial Armored GYXTW Fiber Optic Cable Outdoor 2–24 Core Single Mode G652D 1km Spool
İlgili kişi : JQ CABLE
Telefon numarası : +8618122383351
Naber : +8618122383351
| Min sipariş miktarı : | 8km | Ambalaj bilgileri : | Ahşap davul veya demir davul |
|---|---|---|---|
| Teslim süresi : | yaklaşık 12 gün | Ödeme koşulları : | T/T, Western Union, Alipay, Moneygram, L/C |
| Yetenek temini : | Günde 800km |
| Menşe yeri: | Guangdong Çin | Marka adı: | JQ or Customized |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | ISO9001 CE ROHS Rohs FCC | Model numarası: | ADSS-24/48/72/96 Hilos/Çekirdekler |
|
Detay Bilgi |
|||
| Başvuru: | dış anten, FTTH FTTB FTTX Ağı | Fiber sayıları: | 4-288 Çekirdekler |
|---|---|---|---|
| Aralık: | 50m /100m /200m /300m /400m veya Özelleştirilmiş | Oem: | kabul edilebilir |
| güç numarası: | Frp, kevlar aramid iplik yüksek mukavemet | Yapı: | Dolgu ile mahsur kalmış gevşek tüp (gerekirse) |
| Ceket rengi: | Siyah veya Özelleştirilmiş | Fiber tipi: | G652D, OM1, G657, OM4, OM5 |
| Vurgulamak: | ADSS çift kılıflı fiber optik kablo,dış mekan tek modlu fiber optik kablo,12-24 çekirdekli havai fiber kablo |
||
Ürün Açıklaması
12 çekirdekli dış mekan tek modlu ADSS fiber optik kablosu (G652D)
Ana Avantajları:
Hafif ve kompakt:Sütunlar üzerindeki baskıyı azaltır, kurulumu kolaydır
Dayanıklı:Nem, kimyasal ve çevresel streslere dayanıklı
Çok yönlü:Üst ve yüksek voltajlı alanlar için uygundur
Uzun Yaşam Süresi:Uygun koşullar altında 30 yıla kadar
Etkili kurulum:Kendini taşıyan, haberci kabloları gerekmez
Uygulamalar:
Elektrik ve kamu hizmetleri ağları
Telekom ve FTTx/FTTH projeleri
Demiryolları ve kampüs ağları
Yetersiz ve hızlı dağıtımlı ağlar
Standartlara Uygunluk:
IEEE P1222
IEC 60794-1
Teknik Bilgiler:
Fiber:Tek modlu SM 9/125 μm, G.652D
Çekirdekler:12
ÇevreUV, yağmur, rüzgar, aşırı sıcaklıklar
Güvenli kurulum:Tamamen dielektrik, canlı iletkenlerin yanına monte edilebilir
Kullanım vakaları:Akıllı şebekeler, şehir fiber backbones, telekom genişlemeleri, açık hava kampüsleri
Yapı ve Teknik Spesifikasyonlar
1.ADSS tek ceket
| lif sayısı | yapısı | tüp başına lif |
Kayıp borusu çapı (MM) |
FRP/pad çapı (mm) | Dış ceketin kalınlığı ((mm) | Ref. Dış Çapraz (mm) |
Referans: Ağırlık (kg/km) |
|
| PE ceket | AT Ceket | |||||||
| 4 | 1 + 5 | 4 | 1.95 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
| 6 | 1 + 5 | 6 | 1.95 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
| 8 | 1 + 5 | 4 | 1.95 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
| 12 | 1 + 5 | 6 | 1.95 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
| 24 | 1 + 5 | 6 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8 | 85 | 95 |
| 48 | 1 + 5 | 12 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 10.0 | 88 | 98 |
| 72 | 1 + 6 | 12 | 2.2 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 10.5 | 98 | 108 |
| 96 | 1 + 8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1.7±0.1 | 12.0 | 122 | 135 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1.7±0.1 | 15.2 | 176 | 189 |
İpuçları: yukarıdaki tablodaki tüm özellikler yaklaşık veridir, daha ayrıntılı özellikler için,
Lütfen satıcılarımızla iletişime geçin.
2. ADSS çift ceket
| lif sayısı | yapısı | tüp başına lif |
Kayıp borusu çapı (MM) |
FRP/pad çapı (mm) | Dış ceketin kalınlığı ((mm) | Ref. Dış Çapraz (mm) |
Referans: Ağırlık (kg/km) |
|
| PE ceket | AT Ceket | |||||||
| 4 | 1 + 5 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
| 6 | 1 + 5 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
| 8 | 1 + 5 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
| 12 | 1 + 5 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
| 24 | 1 + 5 | 6 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0 | 128 | 138 |
| 48 | 1 + 5 | 12 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.5 | 130 | 140 |
| 72 | 1 + 6 | 12 | 2.2 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 13.2 | 145 | 155 |
| 96 | 1 + 8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1.7±0.1 | 14.5 | 185 | 195 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1.7±0.1 | 16.5 | 212 | 228 |
İpuçları: yukarıdaki tablodaki tüm özellikler yaklaşık veridir, daha ayrıntılı özellikler için,
Lütfen satıcılarımızla iletişime geçin.
|
Elyaf türü |
Zayıflama (+20°C) |
Bant genişliği |
Optik kablo kesimi dalga boyu |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
@850nm |
@1300nm |
@1310nm |
@1550nm |
@850nm |
@1300nm |
||
| G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | ≤1260nm |
| G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | ≤1450nm |
| 50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | --- |
| 62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | --- |
Ayrıntılar Resim gösterileri
![]()
Tek ceketli ADSS fiber kablosu
![]()
Çift ceketli ADSS fiber optik kablosu
![]()
Paketleme:
![]()
Sık Sorulan Sorular
S1:Üreticiniz mi yoksa ticaret şirketi misiniz?
A1:Fiber optik kablolar, dökme kablolar ve yama kabloları konusunda 10+ yıllık deneyime sahip bir üreticiyiz. Fabrikamız Guangzhou'da.
S2:Ürün kalitesiniz nasıl?
A2:Her lif teslimattan önce test edilir. Kalite kontrolü için ücretsiz numuneler mevcuttur.
S3:Küçük siparişleri kabul ediyor musunuz?
A3:Evet, küçük siparişler hoş karşılanır.
S4:Teslimat süresi nedir?
A4:Tipik olarak 3-7 iş günü, sipariş miktarına bağlı olarak.
S5:OEM hizmetleri sunar mısınız?
A5:Evet, logoları basıp özel tasarımları kabul edebiliriz.
Mesajınız Girin