Hibrit FTTH OPLC Fiber Optic Kablosu Güç ve Veri İletişim Kablosu
İlgili kişi : JQ CABLE
Telefon numarası : +8618122383351
Naber : +8618122383351
| Min sipariş miktarı : | 2km | Fiyat : | 195USD~910usd |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | Ahşap davul | Teslim süresi : | 6 gün, sipariş miktarına bağlıdır |
| Ödeme koşulları : | T/T, Alipay, Western Union, L/C | Yetenek temini : | Ayda 10000 km |
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin | Marka adı: | JQ or OEM/Customize |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | ISO9001 CE ROHS FCC | Model numarası: | kompozit fiber kablo OPLC |
|
Detay Bilgi |
|||
| Başvuru: | Telekomünikasyon/Veri Merkezi/FTTH | İletken sayısı: | 2 veya 3 veya 4 |
|---|---|---|---|
| Uzunluk: | 2km 3km veya gerektiği gibi | Ceket malzemesi: | PE/HDPE/LSZH/MDPE |
| İsim: | hibrit OPLC fiber optik kablo | Bakır malzeme: | %100 Saf Bakır |
| İletken malzeme: | PVC/FRP | Fiber tipi: | G652D/ G657A1/G657A2 |
| Vurgulamak: | Dört çekirdeklü hibrit fiber optik kablo,bakırlı fotoelektrik fiber optik kablo,Entegre bakır tel OPLC kablosu |
||
Ürün Açıklaması
Bir Hibrit Kablo (veya OPLC - Optik Fiber Kompozit Alçak Gerilim Kablosu) güç ve veri iletimini tek bir ünitede birleştirir. Alçak gerilim güç hatlarını (≤0.6/1kV) optik fiberlerle eşleştirerek, eş zamanlı olarak elektrik ve yüksek bant genişliğine sahip sinyallerin iletilmesini sağlar.
Teknik parametre
| Kod Adı | Kablo Çekirdekleri | Çap (mm) | Bakır Tel (mm²) | Doğrusal Kütle (kg/km) | Çekme (N) Kısa Süreli | Çekme (N) Uzun Süreli | Ezme (N) Kısa Süreli | Ezme (N) Uzun Süreli | Bükülme Yarıçapı Kısa Süreli | Bükülme Yarıçapı Uzun Süreli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPLC-2*0.5 | 6~24 | 10.0 | 2*0.5 | 125.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.5 | 6~24 | 10.0 | 4*0.5 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*0.75 | 6~24 | 10.0 | 2*0.75 | 128.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.75 | 6~24 | 10.0 | 4*0.75 | 135.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.0 | 6~24 | 10.0 | 2*1.0 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.0 | 6~24 | 12.0 | 4*1.0 | 150.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.5 | 6~24 | 12.0 | 2*1.5 | 140.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.5 | 6~24 | 12.0 | 4*1.5 | 160.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*2.5 | 6~24 | 14.5 | 2*2.5 | 180.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*2.5 | 6~24 | 14.5 | 4*2.5 | 195.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*4 | 6~24 | 14.5 | 2*4 | 210.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*4 | 6~24 | 14.5 | 4*4 | 240.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
![]()
GDTA hibrit fiber kablo, 2 bakır iletkenli
![]()
GDTS hibrit fiber kablo, 2 bakır iletkenli
![]()
GDTS hibrit fiber kablo, 2*2.5MM² bakır iletkenli
Ambalaj
![]()
Mesajınız Girin