PBT'de klorlu çıplak fiber gevşek tüp, kanatlı gevşek tüp, APL sarma kablo çekirdeği, fiber optik kabloG652D PE ceket, tek çelik tel merkezi güçlendirme, uygulama, kanal
![]()
Ürün Tanımı
![]()
Diğer modelleri mevcut ((Tek/Çifte Ceket)
| Lif Sayısı | 6 | 12 | 24 | 32 | 48 | 72 |
| Kablo çapı (mm) | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 |
| Tolerans aralığı (mm) | ±0.2, veya özel | |||||
| Kablo Ağırlığı (kg/km) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Boş boru çapı ((mm) | 1.6 ya da 2.0 | |||||
Optik özellikleri
| Parçalar | Birim | Spesifikasyon | |
| G652D | |||
| Mode Field Diameter | 1310nm | Um | 9.2±0.4 |
| 1550nm | Um | 10.4±0.5 | |
| Cladding Diameter | Um | 124.8±0.7 | |
| Kaplama Dairesel Olmaması | % | ≤0.7 | |
| Çekirdek kaplama konsantrikliği hatası | Um | ≤0.5 | |
| Çaplama Diametri | Um | 245±5 | |
| Kaplama Dairesel Olmaması | % | ≤6.0 | |
| Kaplama-kaplama konsantrikliği hatası | Um | ≤12 | |
| Kablo kesimi dalga boyu | nm | acc≤1260 | |
| En fazla zayıflama | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | dBkm | ≤0.22 | |
Mekanik Özellikleri
| Çekim gücü (N) | Uzun vadeli | 600 |
| Kısa süreli | 1500 | |
| Parçalama (N/100mm) | Uzun vadeli | 300 |
| Kısa süreli | 1000 | |
| Min. bükme yarıçapı (D = Kablo çapı) | Dinamik | 20xD |
| Statik | 10xD | |
| Sıcaklık aralığı (°C) | -20~+70 | |
Uygulama
Kanal ve havadaki dış uygulama için uygundur
![]()
![]()
Paketleme ayrıntıları
![]()
![]()
Üretim ekipmanları
![]()
![]()