FTTH optik fiber kablolar G652 G657A fiber 1 2 çekirdek tek modlu GJYXCH drop fiber optic kablo
Fİber Optik Drop Kablo erişim tabak şeklindeki optik kablo kullanımı (iç kablolama) ortadaki optik iletişim birimi (fiber),iki paralel metal olmayan takviye (FRP) veya metal takviye üyesinin her iki tarafında yerleştirilmiştir, ve nihayet ekstrüzyon siyah veya renkli poli vinil klorür (PVC) veya LSZH (LSZH, düşük duman, halogensiz, alev geriletici) ceket.
Karakteristik:
&FDaha fazla bant genişliği sağlamak ve ağ iletim özelliklerini geliştirmek için lex dayanıklı fiber
& İki paralel metal dayanıklılık üyesi lif korumak ve yeterli gerginlik ve basınç sağlamak için
& Tek metallik güç üyesi, iyi germe performansına sahip optik kablo yapar.
& Optik kablo basit yapıya, hafif ağırlığa ve güçlü pratikliğe sahiptir.
& Benzersiz oluk tasarımı, kolay soyulur ve yapıştırılır, kurulum ve bakımı basitleştirir.
& Düşük duman halogensiz alev gerileyici kabuk, çevreye karşı.
| Ürün | Birim | Spesifikasyon | |
| Elyaf Türü | G.652 | ||
| Mod alanı çapı | 1310nm | mm | 9.2 ± 0.4 |
| 1550nm | mm | 10.4 ± 0.8 | |
| Kaplama çapı | mm | 125.0 ± 1 | |
| Kaplama dairesel olmayan | % | ≤1.0 | |
| Çekirdek/kaplama konsantrizite hatası | mm | ≤0.5 | |
| Kaplama çapı | mm | 242 ± 7 | |
| Kaplama/kaplama konsantrisite hatası | mm | ≤12 | |
| Kablo kesimi dalga boyu | nm | ≤1260 | |
| Zayıflama katsayısı | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.22 | |
| Sıkıntı denetim seviyesi | kpsi | ≥ 100 | |
| Ürün | Birim | Spesifikasyon | |
| Elyaf Türü | G.657A2 | ||
| Mod alanı çapı | 1310nm | mm | 8.6-9.5 ± 0.4 |
| Kaplama çapı | mm | 125.0 ± 0.7 | |
| Kaplama dairesel olmayan | % | ≤1.0 | |
| Çekirdek/kaplama konsantrizite hatası | mm | ≤0.5 | |
| Kaplama çapı | mm | 245 ± 5 | |
| Kaplama/kaplama konsantrisite hatası | mm | ≤12 | |
| Kablo kesimi dalga boyu | nm | ≤1260 | |
| Zayıflama katsayısı | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.22 | |
| Makro büküm kaybı (1 tur,7.5 mm yarıçaplı) | 1550nm | dB/km | ≤0.5 |
| 1625nm | dB/km | ≤1.0 | |
| Sıkıntı denetim seviyesi | kpsi | ≥ 100 | |
Paketleme
1/2/3/4km veya özel uzunluk ihracat ahşap davul
Uygulama
• İç ve dış kablolama sistemi
• FTTH, terminal sistemi
• İç ve dış şafta, bina kablolamaları
![]()