Dış FTTH Fiber Optic Drop Kablosu GJYXCH 1?? 4 Çekirdek G652D Çelik Tel Destekli
İlgili kişi : JQ CABLE
Telefon numarası : +8618122383351
Naber : +8618122383351
| Min sipariş miktarı : | 1 kilometre | Ambalaj bilgileri : | ahşap davul |
|---|---|---|---|
| Teslim süresi : | 2-5 gün | Ödeme koşulları : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini : | ayda 80000 kilometre |
| Menşe yeri: | ÇİN | Marka adı: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CE/ISO9001 | Model numarası: | FTTH Fiber Optik Kablo |
|
Detay Bilgi |
|||
| Place of Origin: | Guangdong, China | Application: | Material |
|---|---|---|---|
| Material of Sheath: | LSZH or as your need | Core number: | 1-12 core |
| Strength member: | Steel wire/FRP | fiber brand: | YOFC |
| Fiber Type: | G652D/G,657A | Key words: | FTTH Optical Fiber Cable |
| Use: | Network | ||
| Vurgulamak: | GJYXFCH FTTH Düşme Kablosu,1 Çekirdek FTTH Düşme Kablosu,1 Çekirdek ftth saplama kablosu |
||
Ürün Açıklaması
Ürün Tanımı:
Karakteristik:
& Özel düşük bükme duyarlılık lifleri yüksek bant genişliği ve mükemmel iletişim iletim özelliği sağlar.
& İki paralel FRP dayanıklılık üyesi, lifleri korumak için eziş direnci konusunda iyi bir performans sağlar.
& Çelik tel veya masajcılar, ek dayanıklılık üyesi olarak iyi bir germe dayanıklılığını sağlar.
& Basit yapı, hafif ağırlık ve yüksek pratiklik Özel flüt tasarımı, kolayca çıkar ve bağlar, montajı ve bakımını basitleştirir.
& Düşük duman, sıfır halogen ve alev gerileyici kılıf.
Optik özellik:
| Model |
142 | 242 | 342 | 442 | |
| Türü | G.652D | G.657A | 50/125μm | 62.5/125 μm | |
Düşükleme ((+20°C) |
850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.5dB/km | ||
| 1300nm | ≤1,5dB/km | ≤1,5dB/km | |||
| 1310nm | ≤0.40dB/km | ≤0.35dB/km | |||
| 1550nm | ≤0.3dB/km | ≤0.25dB/km | |||
| Brandwidth (A sınıfı) | 850nm | ≥500MHz.km | ≥200MHz.km | ||
| 1300nm | ≥1000MHz.km | ≥600MHz.km | |||
| Sayısal Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275 ±0.015NA | |||
| Kablo kesimi Dalga uzunluğu | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
Teknik parametreler:
| Fiber çekirdekleri | Kablo OD ((mm) | Kablo/ ağırlık ((kg/km) | Çekim Gücü ((uzun/kısa süreli) | Çakma Direnci (uzun/kısa süreli) N/100mm | Eğiliş yarıçapı statik/dinamik mm |
| 1 | (2.0±0,2) *(5.0±0,2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 2 | (2.0±0,2) *(5.0±0,2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 4 | (2.0±0,2) *(5.5±0,2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 6 | (2.0±0,2) *(6.0±0,2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
Mesajınız Girin