|
lif sayısı |
Yapı |
Tüp başına lif |
Gevşek boru çapı (mm) |
CSM çap/ped çapı (mm) |
Dış ceketin nominal kalınlığı (mm) |
Kablo çapı/ Yükseklik (mm) |
Kablo ağırlığı (kg/km) |
| 4 | 1+6 | 4 | 1,9±0,1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9,5±0,2 | 80 |
| 6 | 1+6 | 6 | 2,0±0,1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9,8±0,2 | 80 |
| 8 | 1+6 | 4 | 1,9±0,1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9,8±0,2 | 80 |
| 12 | 1+6 | 6 | 2,1±0,2 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9,8±0,2 | 80 |
| 24 | 1+6 | 6 | 2,1±0,2 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9,8±0,2 | 80 |
| 36 | 1+6 | 12 | 2,1±0,2 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.0±0.2 | 85 |
| 48 | 1+6 | 12 | 2,1±0,2 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.0±0.2 | 85 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2,1±0,2 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.0±0.3 | 85 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2,1±0,2 | 2.0/3.4 | 1.7 | 11,8±0,3 | 123 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2,1±0,2 | 3.0/6.2 | 1.7 | 14,5±0,5 | 175 |
Elyaf Özellikleri
Tek modlu optik fiberin özellikleri (ITU-T Rec. G.652D)
| Parametre | Şartname |
| lif türü | Tek mod |
| elyaf malzeme | katkılı silika |
| zayıflama katsayısı @1310nm @ 1383nm @1550nm @1625nm |
≤0.36dB/km ≤0.32dB/km ≤0.22dB/km ≤0.30dB/km |
| Nokta süreksizliği | ≤0.05dB |
| Kablo kesme dalga boyu | ≤1260nm |
| Sıfır dağılım dalga boyu | 1300~1324nm |
| Sıfır dağılım eğimi | ≤0.093 ps/(nm².km) |
| Renk dağılımı @1288~1339nm @1271~1360nm @1550nm @1625nm |
≤3,5 ps/(nm.km) ≤5.3 ps/(nm. km) ≤18 ps/(nm. km) ≤22 ps/(nm.km) |
| PMDQ (Dörtlü ortalama*) | ≤0,2 ps/km½ |
| Mod alan çapı @1310nm | 9,2±0,4um |
| Çekirdek/Kaplı eşmerkezlilik hatası | ≤0.5um |
| Kaplama çapı | 125.0±0.7um |
| Dairesel olmayan kaplama | ≤1.0% |
| Birincil kaplama çapı | 245±10um |
| Kanıt testi seviyesi | 100 kpsi (=0.69 Gpa), %1 |
| Sıcaklık bağımlılığı | ≤0.1dB/km |
| İzin verilen Ezilme Direnci | 2200N/100mm |
Optik Kablonun Özellikleri
Kablo bükme yarıçapı: 10x kablo çapı (çalışma sırasında)
20 x kablo çapı (kurulum sırasında)
Sıcaklık aralığı
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -20℃ ila +60℃ |
| Depolama / Nakliye sıcaklık aralığı | -40℃ ila +60℃ |
| Kurulum sıcaklık aralığı | -20℃ ila +60℃ |
