12 Çaplı fiber optik kablosu dış mekan G652D G657A üstteki zırhlı fiber optik kablosu GYXTW
İlgili kişi : JQ CABLE
Telefon numarası : +15079563166
Naber : +15079563166
Min sipariş miktarı : | 2km | Ambalaj bilgileri : | ahşap davul |
---|---|---|---|
Teslim süresi : | 5-8 iş günü | Ödeme koşulları : | L / C, T / T, Western Union |
Yetenek temini : | Aylık 4500km |
Menşe yeri: | Guangzhou, Çin | Marka adı: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC SDOC | Model numarası: | ASU Kablosu / GYFFY |
Detay Bilgi |
|||
Fiber sayısı: | 12core | tip: | hava |
---|---|---|---|
Açıklık uzunluğu: | 80m veya 100m | Fiber modeli: | G652D |
Kılıf: | PE / LSZH / PVC | Güç Üyesi: | FRP / KFRP |
Kılıf rengi: | Siyah | ||
Vurgulamak: | FRP Drop Fiber Optik Kablo,Aerial Drop Fiber Optik Kablo |
Ürün Açıklaması
ASU kablosu, bükülü gevşek bir borudur.250um fiberler, yüksek modüllü plastiklerden yapılmış gevşek bir tüp içine yerleştirilmiştir.Tüpler (ve dolgular), kompakt bir kablo çekirdeği halinde metalik olmayan bir merkezi güçlendirme elemanı olarak bir FRP (Fiberle Güçlendirilmiş Plastik) etrafına sarılır.Kablo çekirdeği dolgu macunu ile doldurulduktan sonra.ince PE (polietilen) iç kılıf ile kaplanmıştır.
Özellik
Küçük Boy ve Hafif Ağırlık
İyi gerilme performansı sağlamak için mukavemet elemanı olarak iki FRP
Jel Dolgulu veya jel içermez, iyi su geçirmezlik performansı
Düşük fiyat, yüksek elyaf kapasitesi
kısa açıklıklı hava ve kanal montajı için uygulanabilir
Optik Özellikler
Öğeler | Birim | Şartname | |
G652D | |||
Mod Alan Çapı | 1310 nm | um | 9.2±0.4 |
1550 nm | um | 10.4±0.5 | |
Kaplama Çapı | um | 124.8±0.7 | |
Dış Cephe Kaplama | % | ≤0.7 | |
Çekirdek Kaplama Eşmerkezlilik Hatası | um | ≤0.5 | |
Kaplama Çapı | um | 245±5 | |
Kaplama Daireselliği | % | ≤6.0 | |
Kaplama-Kaplama Eşmerkezlilik Hatası | um | ≤12 | |
Kablo Kesim Dalgaboyu | nm | acc≤1260 | |
Zayıflama (maks.) | 1310 nm | dB / km | ≤0.36 |
1550 nm | dBkm | ≤0.22 |
Teknik parametre
Kablo Çekirdeği |
Birim | 2F | 4F | 6F | 8F | 10F | 12F |
Tüp Sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lif sayısı | çekirdek | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Tüpte Elyaf Sayımı | çekirdek | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Kablo Çapı | mm | 6.6 ± 0.5 | 6.8 ± 0.5 | ||||
Kablo Ağırlığı | Kg / km | 40 ± 10 | 45 ± 10 | ||||
İzin Verilen Çekme Dayanımı | N | Aralık = 80,1,5 * P | |||||
İzin verilen ezilme direnci | N | 1000N | |||||
Çalışma sıcaklığı | ℃ | -20 ℃ ile + 65 ℃ |
SSS
Mesajınız Girin