GYXTW Armored Fiber Optic Cable Single-Mode G652D Two Steel Wire Strength Member
İlgili kişi : JQ CABLE
Telefon numarası : +8618122383351
Naber : +8618122383351
| Min sipariş miktarı : | 1km | Ambalaj bilgileri : | 1/2/3/4/5 km tek ahşap tamburda |
|---|---|---|---|
| Teslim süresi : | 3-5dyas | Ödeme koşulları : | L / C, T / T, Western Union |
| Yetenek temini : | Günde 200 KM |
| Menşe yeri: | Guangdong Çin | Marka adı: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | ISO9001/CE/ROHS/FCC | Model numarası: | GYXTW-2B1 4B1 6B1 8B1 12B1 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ceket Malzemesi: | PE, HDPE, MDPE, LSZH | Dış çap: | 8,0 mm / 6,0 mm / 7,0 mm / 9,0 mm |
|---|---|---|---|
| Çelik tel: | 1,0 mm / 0,7 mm | renk: | Siyah |
| Elyaf Türü: | Tek modlu G652D | Fiber sayısı: | 2/4/6/8/12/24 Çekirdek |
| yapı: | korumalı tek hatlı | Güç Üyesi: | İki çelik tel |
| Kurulum: | Hava ve Kanal | Ürün adı: | Merkezi Gevşek Tüp Dış Mekan Optik Fiber Kablo |
| Fiber Markası: | Corning / YOFC veya müşteri odaklı | Anahtar kelimeler: | Fiber kablo |
| Vurgulamak: | Çok Çekirdekli Fiber Optik Kablo,GYXTW Fiber Optik Kablo,HDPE Fiber Optik Kablo |
||
Ürün Açıklaması
GYXTW Şartname
Kablo Kesiti
![]()
Fiber parametresi
| Kalem | Birim | Şartname | |
| Elyaf Türü | G.652D | ||
| Mod alan çapı | 1310nm | mm | 9,2±0,4 |
| 1550nm | mm | 10,4±0,8 | |
| Kaplama çapı | mm | 125,0±1 | |
| Dairesel olmayan kaplama | % | 1.0 £ | |
| Çekirdek/kaplama eşmerkezlilik hatası | mm | 0,5 £ | |
| Kaplama çapı | mm | 245±5 | |
| Dairesel olmayan kaplama | % | £6,0 | |
| Kaplama/kaplama eşmerkezlilik hatası | mm | £12,0 | |
| Kablo kesme dalga boyu | nm | 1260 £ | |
| Zayıflama Katsayısı | 1310nm | dB/km | £0,36 |
| 1550nm | dB/km | 0,22 £ | |
| Kanıt stres seviyesi | kpsi | ≥100 | |
Not: Diğer parametreler standart ITU-T G.652'yi karşılar
Kablo Performansı
| Kalem | parametreler | |
| Elyaf Sayısı | 12 | |
| Renkli kaplamalı elyaf | Boyut | 250µm±15µm |
| Renk | Mavi, Turuncu, Yeşil, Kahverengi, Gri, Beyaz, Kırmızı, Siyah, Sarı, Mor, Pembe, Aqua | |
| gevşek tüp | Boyut | 2.2mm±0.1mm |
| Malzeme | PBT | |
| Renk | Doğa | |
| dolgu | Malzeme | Yok |
| Renk | Yok | |
| Güç Üyesi | Boyut | 0,7 mm±0,05 mm |
| Malzeme | Fosfatlı çelik tel | |
| Zırhlı | Malzeme | Plastik kaplı çelik şerit |
| Dış ceket | Malzeme | PE |
| Renk | Siyah | |
Mekanik ve Çevresel Özellikler
| Kalem | Birim | Özellikler |
| Gerilim (Uzun Vadeli) | n | 600 |
| Gerilim(Kısa Vadeli) | n | 1500 |
| Ezilme(Uzun Vadeli) | N/10cm | 300 |
| Ezilme(Kısa Vadeli) | N/10cm | 1000 |
| Min.Bükme Yarıçapı (Dinamik) | mm | 20D |
| Min.Bükme Yarıçapı(Statik) | mm | 10D |
| Kurulum Sıcaklığı | ℃ | -40~+60 |
| Çalışma sıcaklığı | ℃ | -40~+70 |
| Depolama sıcaklığı | ℃ | -40~+70 |
| Tekrarlayan bükme(重复弯曲) | Yük:250N;döngü sayısı:30 Belirgin bir ek zayıflama yok, fiber kopması yok ve kablo hasarı yok. | |
| burulma(扭曲) | Yük: 250N;döngü sayısı:10;bükülme açısı:±90° Belirgin bir ek zayıflama yok, fiber kopması yok ve kablo hasarı yok. | |
| Etki(冲击) | Darbe enerjisi:450g × 1m;çekiç kafasının yarıçapı: 12.5 mm;darbe sayısı: 5 Belirgin ek zayıflama yok, fiber kopması yok ve kablo hasarı yok. | |
Kablo Yapılarının Boyutları
| lif sayısı | Yapı | Tüp başına lif |
Gevşek boru çapı (mm) |
CSM çapı/ped çapı (mm) |
Dış ceketin nominal kalınlığı (mm) |
Kablo çapı/ Boy uzunluğu (mm) |
Kablo ağırlığı (kg/km) |
| 2 | 1 | 2 | 1,7±0,1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8,0±0,2 | 57 |
| 4 | 1 | 4 | 1.85±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8,0±0,2 | 58 |
| 6 | 1 | 6 | 1,9±0,1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8,0±0,2 | 58 |
| 8 | 1 | 8 | 2,0±0,1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8,0±0,2 | 60 |
| 12 | 1 | 12 | 2,2±0,1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8,0±0,2 | 60 |
davul
| Kablo türü | Davul (17kg) | ||||
| Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | İç çap (mm) |
Uzunluk (km) |
Davul tipi | |
| GYXTW | 700 | 700 | 650 | 2 | ahşap davul |
![]()
Beğenebilirsin
![]()
SSS
Mesajınız Girin